產(chǎn)品類別 |
主要材質(zhì) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
用途 |
規(guī)格范圍 |
流體管 |
20# |
GB/T8163-2008 |
流體輸送 |
∮8-630×1.5-40 |
20#GB8163流體用無縫鋼管
流體管 材質(zhì):20#(GB/T8163-2008) | |||||||||||
規(guī)格 | 數(shù)量 (t) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量 (t) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量 (t) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量 (t) | 產(chǎn)地 |
28*8 | 20 | 寶鋼 | 34*5 | 20 | 寶鋼 | 38*4.7 | 8 | 寶鋼 | 43*2 | 29 | 寶鋼 |
29*2.5 | 24 | 寶鋼 | 34*5.5 | 5 | 寶鋼 | 38*5 | 15 | 寶鋼 | 43*3 | 24 | 寶鋼 |
29*4 | 15 | 寶鋼 | 34*6 | 25 | 寶鋼 | 38*5 | 22 | 寶鋼 | 43*3.5 | 26 | 寶鋼 |
29*4.5 | 12 | 寶鋼 | 34*6.5 | 30 | 寶鋼 | 38*5.5 | 23 | 寶鋼 | 43*5 | 27 | 寶鋼 |
30*1.5 | 6 | 寶鋼 | 34*7 | 12 | 寶鋼 | 38*6 | 25 | 寶鋼 | 43*6 | 5 | 寶鋼 |
30*2 | 20 | 寶鋼 | 34*7.5 | 13 | 寶鋼 | 38*7 | 20 | 寶鋼 | 43*7 | 10 | 寶鋼 |
30*2.3 | 24 | 寶鋼 | 34*8 | 15 | 寶鋼 | 38*8 | 21 | 寶鋼 | 43*7.5 | 6 | 寶鋼 |
30*2.5 | 38 | 寶鋼 | 34*9 | 20 | 寶鋼 | 38*9 | 5 | 寶鋼 | 43*8 | 20 | 寶鋼 |
30*3 | 35 | 寶鋼 | 35*1.5 | 30 | 寶鋼 | 38*10 | 8 | 寶鋼 | 43*9 | 10 | 寶鋼 |
30*3.5 | 27 | 寶鋼 | 35*2 | 3 | 寶鋼 | 39*4 | 19 | 寶鋼 | 43*10 | 6 | 寶鋼 |
30*4 | 28 | 寶鋼 | 35*2.5 | 7 | 寶鋼 | 39*5 | 10 | 寶鋼 | 45*1.5 | 10 | 寶鋼 |
30*4.5 | 32 | 寶鋼 | 35*3 | 10 | 寶鋼 | 39*7 | 10 | 寶鋼 | 45*1.8 | 8 | 寶鋼 |
30*5 | 33 | 寶鋼 | 35*3.5 | 20 | 寶鋼 | 40*1.5 | 10 | 寶鋼 | 45*2 | 37 | 寶鋼 |
30*5.5 | 40 | 寶鋼 | 35*4 | 25 | 寶鋼 | 40*2 | 18 | 寶鋼 | 45*2.5 | 30 | 寶鋼 |
30*6 | 23 | 寶鋼 | 35*5 | 10 | 寶鋼 | 40*2.5 | 35 | 寶鋼 | 45*3 | 99 | 寶鋼 |
30*7 | 20 | 寶鋼 | 35*5.5 | 5 | 寶鋼 | 40*3 | 40 | 寶鋼 | 45*3.5 | 20 | 寶鋼 |
30*8 | 21 | 寶鋼 | 35*6 | 4 | 寶鋼 | 40*3.5 | 38 | 寶鋼 | 45*4 | 70 | 寶鋼 |
30.3*3.3 | 9 | 寶鋼 | 35*6.5 | 10 | 寶鋼 | 40*4 | 15 | 寶鋼 | 45*4.5 | 70 | 寶鋼 |
31*2.3 | 16 | 寶鋼 | 35*7 | 12 | 寶鋼 | 40*4.5 | 20 | 寶鋼 | 45*5 | 60 | 寶鋼 |
32*1.5 | 20 | 寶鋼 | 35*8 | 17 | 寶鋼 | 40*5 | 20 | 寶鋼 | 45*5.5 | 30 | 寶鋼 |
32*2 | 30 | 寶鋼 | 35*9 | 5 | 寶鋼 | 40*5.5 | 38 | 寶鋼 | 44.5*5 | 15 | 寶鋼 |
32*2.5 | 10 | 寶鋼 | 36*1.5 | 10 | 寶鋼 | 40*6 | 20 | 寶鋼 | 45*6 | 30 | 寶鋼 |
32*3 | 69 | 寶鋼 | 36*2 | 4 | 寶鋼 | 40*6.5 | 25 | 寶鋼 | 44.5*6 | 5 | 寶鋼 |
32*3.5 | 53 | 寶鋼 | 36*2.5 | 20 | 寶鋼 | 40*7 | 20 | 寶鋼 | 45*7 | 30 | 寶鋼 |
32*4 | 40 | 寶鋼 | 36*3 | 20 | 寶鋼 | 40*7.5 | 28 | 寶鋼 | 45*7.5 | 5 | 寶鋼 |
32*4.5 | 20 | 寶鋼 | 36*3.5 | 23 | 寶鋼 | 40*8 | 35 | 寶鋼 | 45*8 | 35 | 寶鋼 |
32*5 | 20 | 寶鋼 | 36*4 | 25 | 寶鋼 | 40*9 | 18 | 寶鋼 | 45*8.5 | 10 | 寶鋼 |
32*6 | 40 | 寶鋼 | 36*4.5 | 30 | 寶鋼 | 40*10 | 45 | 寶鋼 | 45*9 | 25 | 寶鋼 |
32*7 | 38 | 寶鋼 | 36*5 | 20 | 寶鋼 | 41*2 | 10 | 寶鋼 | 45*10 | 28 | 寶鋼 |
32*7.5 | 10 | 寶鋼 | 36*5.5 | 30 | 寶鋼 | 41*4 | 5 | 寶鋼 | 45*11 | 33 | 寶鋼 |
32*8 | 25 | 寶鋼 | 36*6 | 28 | 寶鋼 | 42*2 | 24 | 寶鋼 | 45*12 | 23 | 寶鋼 |
32*9 | 20 | 寶鋼 | 36*7 | 27 | 寶鋼 | 42*2.5 | 55 | 寶鋼 | 46*2.5 | 20 | 寶鋼 |
32*10 | 20 | 寶鋼 | 36*8 | 25 | 寶鋼 | 42*3 | 70 | 寶鋼 | 46*5 | 15 | 寶鋼 |
32*11 | 5 | 寶鋼 | 36*9 | 30 | 寶鋼 | 42*3.5 | 49 | 寶鋼 | 46*5.5 | 27 | 寶鋼 |
33*3 | 4 | 寶鋼 | 37*2 | 30 | 寶鋼 | 42*4 | 27 | 寶鋼 | 47*3 | 10 | 寶鋼 |
33*5 | 7 | 寶鋼 | 38*1.2 | 8 | 寶鋼 | 42*4.5 | 32 | 寶鋼 | 47*4.5 | 2 | 寶鋼 |
33.5*3 | 5 | 寶鋼 | 38*1.5 | 20 | 寶鋼 | 42*5 | 30 | 寶鋼 | 46*8 | 4 | 寶鋼 |
33.5*4 | 30 | 寶鋼 | 38*2 | 15 | 寶鋼 | 42*5.5 | 28 | 寶鋼 | 48*1.8 | 15 | 寶鋼 |
34*2 | 20 | 寶鋼 | 38*2.5 | 45 | 寶鋼 | 42*6 | 20 | 寶鋼 | 48*2 | 17 | 寶鋼 |
34*2.5 | 21 | 寶鋼 | 38*3 | 70 | 寶鋼 | 42*6.5 | 38 | 寶鋼 | 48*2.5 | 21 | 寶鋼 |
34*3 | 48 | 寶鋼 | 38*3.5 | 58 | 寶鋼 | 42*7 | 25 | 寶鋼 | 48*3 | 45 | 寶鋼 |
34*3.5 | 40 | 寶鋼 | 38*4 | 30 | 寶鋼 | 42*8 | 40 | 寶鋼 | 48*3.5 | 42 | 寶鋼 |
34*4 | 10 | 寶鋼 | 38*4 | 31 | 寶鋼 | 42*9 | 30 | 寶鋼 | 48*4 | 20 | 寶鋼 |
34*4.5 | 30 | 寶鋼 | 38*4.5 | 32 | 寶鋼 | 42*10 | 35 | 寶鋼 | 48*4.5 | 38 | 寶鋼 |
規(guī)格 | 數(shù)量 (t) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量 (t) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量 (t) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量 (t) | 產(chǎn)地 |
48*5 | 45 | 寶鋼 | 53*11 | 5 | 寶鋼 | 57*15 | 5 | 寶鋼 | 68*6 | 87 | 寶鋼 |
48*5.5 | 28 | 寶鋼 | 53*12 | 28 | 寶鋼 | 58*1.8 | 30 | 寶鋼 | 68*6.3 | 10 | 寶鋼 |
48*6 | 30 | 寶鋼 | 53*14 | 25 | 寶鋼 | 58*11 | 8 | 寶鋼 | 68*7 | 38 | 寶鋼 |
48*6.5 | 28 | 寶鋼 | 53*1.5 | 17 | 寶鋼 | 60*2 | 9 | 寶鋼 | 68*8 | 60 | 寶鋼 |
48*7 | 35 | 寶鋼 | 53*6 | 25 | 寶鋼 | 60*2.5 | 18 | 寶鋼 | 68*9 | 5 | 寶鋼 |
48*8 | 30 | 寶鋼 | 54*2 | 18 | 寶鋼 | 60*3 | 15 | 寶鋼 | 68*10 | 30 | 寶鋼 |
48*8.5 | 10 | 寶鋼 | 54*2.5 | 20 | 寶鋼 | 60*3.5 | 48 | 寶鋼 | 68*11 | 7 | 寶鋼 |
48*9 | 29 | 寶鋼 | 54*3 | 6 | 寶鋼 | 60*4 | 20 | 寶鋼 | 68*12 | 20 | 寶鋼 |
48*10 | 38 | 寶鋼 | 54*3.5 | 60 | 寶鋼 | 60*4.5 | 68 | 寶鋼 | 68*12.5 | 5 | 冶鋼 |
48*11 | 45 | 寶鋼 | 54*4 | 25 | 寶鋼 | 60*5 | 70 | 寶鋼 | 68*14 | 30 | 冶鋼 |
48*12 | 25 | 寶鋼 | 54*4.5 | 20 | 寶鋼 | 60*5 | 28 | 寶鋼 | 68*16 | 20 | 冶鋼 |
49*4 | 10 | 寶鋼 | 54*5 | 25 | 寶鋼 | 60*5.5 | 111 | 寶鋼 | 70*3.5 | 30 | 寶鋼 |
49*10 | 5 | 寶鋼 | 54*5.5 | 5 | 寶鋼 | 60*6 | 30 | 寶鋼 | 70*4 | 56 | 寶鋼 |
50*1.5 | 10 | 寶鋼 | 54*6 | 20 | 寶鋼 | 60*6.5 | 81 | 寶鋼 | 70*4 | 41 | 寶鋼 |
50*2 | 18 | 寶鋼 | 54*6.5 | 38 | 寶鋼 | 60*7 | 25 | 寶鋼 | 70*4.5 | 40 | 寶鋼 |
50*2.5 | 45 | 寶鋼 | 54*7 | 40 | 寶鋼 | 60*7.5 | 20 | 寶鋼 | 70*5 | 46 | 寶鋼 |
50*3 | 65 | 寶鋼 | 54*8 | 30 | 寶鋼 | 60*8 | 48 | 寶鋼 | 70*6 | 27 | 寶鋼 |
50*3.5 | 40 | 寶鋼 | 54*8.5 | 8 | 寶鋼 | 60*9 | 20 | 寶鋼 | 70*6.5 | 21 | 寶鋼 |
50*4 | 15 | 寶鋼 | 54*9 | 18 | 寶鋼 | 60*10 | 28 | 寶鋼 | 70*7 | 38 | 寶鋼 |
50*4.5 | 30 | 寶鋼 | 54*10 | 29 | 寶鋼 | 60*11 | 20 | 寶鋼 | 70*8 | 30 | 寶鋼 |
50*5 | 40 | 寶鋼 | 54*11 | 15 | 寶鋼 | 60*12 | 35 | 寶鋼 | 70*9 | 12 | 寶鋼 |
50*6 | 25 | 寶鋼 | 54*12 | 30 | 寶鋼 | 60*14 | 10 | 冶鋼 | 70*10 | 48 | 寶鋼 |
50*7 | 40 | 寶鋼 | 54*14 | 30 | 衡陽 | 63.5*2 | 25 | 寶鋼 | 70*11 | 25 | 寶鋼 |
50*8 | 28 | 寶鋼 | 55*4.5 | 5 | 寶鋼 | 63.5*3 | 45 | 寶鋼 | 70*12 | 43 | 冶鋼 |
50*9 | 30 | 寶鋼 | 55*5.5 | 15 | 寶鋼 | 63.5*3.5 | 58 | 寶鋼 | 70*14 | 23 | 冶鋼 |
50*9 | 60 | 衡陽 | 56*4 | 10 | 寶鋼 | 63.5*4 | 80 | 寶鋼 | 70*16 | 20 | 冶鋼 |
50*10 | 40 | 寶鋼 | 56*4.5 | 30 | 寶鋼 | 63.5*4.5 | 71 | 寶鋼 | 73*3 | 15 | 寶鋼 |
50*11 | 29 | 寶鋼 | 56*5 | 5 | 寶鋼 | 63.5*5 | 30 | 寶鋼 | 73*3.5 | 20 | 寶鋼 |
50*12 | 20 | 寶鋼 | 56*6 | 10 | 寶鋼 | 63.5*5.5 | 44 | 寶鋼 | 73*4 | 37 | 寶鋼 |
51*1.8 | 21 | 寶鋼 | 56*9 | 28 | 寶鋼 | 63.5*6 | 28 | 寶鋼 | 73*4.5 | 24 | 寶鋼 |
51*3 | 25 | 寶鋼 | 57*3 | 27 | 寶鋼 | 63.5*7 | 30 | 寶鋼 | 73*5 | 23 | 寶鋼 |
51*3.5 | 60 | 寶鋼 | 57*3.5 | 20 | 寶鋼 | 63.5*8 | 17 | 寶鋼 | 73*5.5 | 5 | 寶鋼 |
51*3.6 | 5 | 寶鋼 | 57*4 | 35 | 寶鋼 | 63.5*9 | 42 | 寶鋼 | 73*6 | 25 | 寶鋼 |
51*3.8 | 4 | 寶鋼 | 57*4.5 | 85 | 寶鋼 | 63.5*10 | 29 | 寶鋼 | 73*7 | 27 | 寶鋼 |
51*4 | 30 | 寶鋼 | 57*5 | 44 | 寶鋼 | 63.5*14 | 30 | 寶鋼 | 73*8 | 21 | 寶鋼 |
51*4.5 | 45 | 寶鋼 | 57*5.5 | 40 | 寶鋼 | 63.5*15 | 8 | 冶鋼 | 73*10 | 35 | 寶鋼 |
51*5 | 30 | 寶鋼 | 57*6 | 10 | 寶鋼 | 63.5*16 | 27 | 衡陽 | 73*11 | 20 | 寶鋼 |
51*5.5 | 20 | 寶鋼 | 57*7 | 30 | 寶鋼 | 68*3 | 25 | 寶鋼 | 73*12 | 20 | 冶鋼 |
51*6 | 38 | 寶鋼 | 57*8 | 38 | 寶鋼 | 68*3.5 | 65 | 寶鋼 | 73*12.5 | 30 | 冶鋼 |
51*7 | 30 | 寶鋼 | 57*9 | 27 | 寶鋼 | 68*4 | 18 | 寶鋼 | 73*14 | 30 | 冶鋼 |
51*8 | 28 | 寶鋼 | 57*9.5 | 5 | 寶鋼 | 68*4 | 27 | 寶鋼 | 73*15 | 30 | 冶鋼 |
51*8.5 | 5 | 寶鋼 | 57*10 | 30 | 寶鋼 | 68*4.5 | 40 | 寶鋼 | 73*16 | 25 | 冶鋼 |
51*9 | 30 | 寶鋼 | 57*12 | 15 | 寶鋼 | 68*5 | 55 | 寶鋼 | 73*18 | 4 | 冶鋼 |
51*10 | 20 | 寶鋼 | 57*14 | 16 | 衡陽 | 68*5.5 | 34 | 寶鋼 | 73*20 | 8 | 冶鋼 |
上一篇:結(jié)構(gòu)管
下一篇:流體管